Speedmaster ®
SKU:PCE435.1071
Kit combinado de culata de cilindro hidráulico para Chevy BBC 454
Kit combinado de culata de cilindro hidráulico para Chevy BBC 454
Precio habitual
          
            $1,776.50 USD
          
      
          Precio habitual
          
            
              
                $2,090.00 USD
              
            
          Precio de oferta
        
          $1,776.50 USD
        
      
Bajas existencias
                  
                  
                  Cantidad
                  
                  
                    
                      
                      
                      
                     
                  
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
- Estado del artículo: Para estrenar
- Envío en 15 días
- Garantía mundial limitada de 12 meses
 
 
 

Información
                No pierda horas buscando las piezas que necesita para obtener el rendimiento deseado de su motor. Speedmaster ya lo ha hecho por usted; nuestros kits de motor de alta gama le ahorrarán el tiempo y la molestia de combinar componentes usted mismo. Estos kits están diseñados específicamente para ofrecerle el rendimiento que desea, a un mejor precio que comprar las piezas por separado.
              
Presupuesto
| Brand: | Speedmaster | 
| Part Number: | PCE435.1071 | 
| Part Type: | Cylinder Head Combo | 
| Product Line: | Hydraulic Roller Tappet | 
| Camshaft Included: | No | 
| Intake Manifold Included: | Yes | 
| Fuel Delivery Style: | Carbureted | 
| Intake Material: | Aluminum | 
| Intake Finish: | Satin | 
| Manifold Carburetor Quantity: | One | 
| Intake Style: | Single plane | 
| Intake Basic Operating RPM Range: | 3,000-7,500 | 
| Intake Manifold Height: | 6.060 in. | 
| Intake Manifold Model (descriptive): | Speedmaster - Shootout Series | 
| Timing Chain and Gears Included: | No | 
| Lifters Included: | No | 
| Gaskets Included: | Yes | 
| Cylinder Head Style: | Assembled | 
| Cylinder Head Material: | Aluminum | 
| Cylinder Head Finish: | Natural | 
| Combustion Chamber Volume (cc): | 119 cc | 
| CNC-Machined Combustion Chamber: | No | 
| Intake Runner Volume (cc): | 320 cc | 
| CNC-Machined Intake Runner: | No | 
| CNC-Machined Exhaust Runner: | No | 
| Intake Port Shape: | Rectangular | 
| Intake Port Location: | Standard | 
| Exhaust Port Shape: | Rectangular | 
| Exhaust Port Location: | Raised | 
| Spark Plug Style: | Angle | 
| Comp. Valve Job: | No | 
| Intake Valves Included: | Yes | 
| Intake Valve Diameter (in): | 2.250 in. | 
| Exhaust Valves Included: | Yes | 
| Exhaust Valve Diameter (in): | 1.880 in. | 
| Intake Valve Angle: | 24 deg. | 
| Exhaust Valve Angle: | 15 deg. | 
| Valve Springs Included: | Yes | 
| Outside Diameter of Outer Spring (in): | 1.550 in. | 
| Damper Spring Included: | Yes | 
| Number of Springs Per Valve: | Dual | 
| Retainers Included: | Yes | 
| Retainer Material: | Chromoly steel | 
| Locks Included: | Yes | 
| Lock Style: | 10 degree | 
| Valve Stem Seals Included: | Yes | 
| Valve Stem Seal Style: | Positive stop | 
| Rocker Arms Included: | Yes | 
| Rocker Arm Studs Included: | Yes | 
| Rocker Arm Nuts Included: | Yes | 
| Rocker Arm Nut Thread Size: | 7/16 in. | 
| Guideplates Included: | Yes | 
| Guideplate Pushrod Size: | 3/8 in. | 
| Pushrods Included: | No | 
| Valve Covers Included: | Yes | 
| Valve Cover Material: | Cast aluminum | 
| Valve Cover Finish: | Polished | 
| Valve Cover Mounting Style: | Perimeter bolt | 
| Accessory Bolt Holes Drilled: | Yes | 
| Valve Guides Included: | Yes | 
| Valve Guide Material: | Bronze | 
| Valve Seats Machined: | Yes | 
| Valve Seat Machine Style: | 3-angle | 
| Valve Seat Material: | Ductile iron | 
| Steam Holes Drilled: | No | 
| Oiling Style: | Through pushrod | 
| Machined for O-Ring: | No | 
| Heat Crossover: | No | 
| Cylinder Head Bolts Included: | No | 
| Quantity: | Sold as a kit. | 
 
           
           
     
     
    