Speedmaster ®
SKU:PCE281.2092
Culatas de cilindros ensambladas con rodillos hidráulicos de 6 pernos para Chevy GM LS7 de 250 cc y 60 cc
Culatas de cilindros ensambladas con rodillos hidráulicos de 6 pernos para Chevy GM LS7 de 250 cc y 60 cc
Precio habitual
$1,117.75 USD
Precio habitual
$1,315.00 USD
Precio de oferta
$1,117.75 USD
Bajas existencias
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
- Estado del artículo: Para estrenar
- Envío en 5 días
- Garantía mundial limitada de 30 días




Información
Las culatas de la serie Speedmaster LS se encuentran en rápida expansión. La plataforma LS (Gen3/4) ofrece numerosas ventajas de diseño con respecto a los diseños anteriores de motores SBC, especialmente en las culatas. Si bien las culatas GM son excelentes, hemos desarrollado una línea superior de culatas para los entusiastas del rendimiento moderno. Al igual que todas las culatas Speedmaster, las culatas de la serie LS se fabrican mediante nuestro proceso de "Fundición por Gravedad". Este proceso garantiza una fundición más uniforme y robusta, sentando las bases para la construcción.
Presupuesto
Brand: | Speedmaster |
Part Number: | PCE281.2092 |
Part Type: | Cylinder Head [Assembled] |
Product Line: | Hydraulic Roller Tappet |
Cylinder Head Style: | Assembled |
Cylinder Head Material: | Aluminum |
Cylinder Head Finish: | Natural |
Combustion Chamber Volume (cc): | 60 cc |
CNC-Machined Combustion Chamber: | No |
Intake Runner Volume (cc): | 250 cc |
Exhaust Runner Volume (cc): | n/a |
CNC-Machined Intake Runner: | No |
CNC-Machined Exhaust Runner: | No |
Intake Port Shape: | Rectangular |
Intake Port Location: | Standard |
Exhaust Port Shape: | Oval |
Exhaust Port Location: | Standard |
Spark Plug Style: | OEM |
Comp. Valve Job: | No |
Intake Valves Included: | Yes |
Intake Valve Diameter (in): | 2.200 in. |
Exhaust Valves Included: | Yes |
Exhaust Valve Diameter (in): | 1.600 in. |
Valve Springs Included: | Yes |
Maximum Valve Lift (in): | 0.625 in. |
Outside Diameter of Outer Spring (in): | 1.290 in. |
Damper Spring Included: | Yes |
Number of Springs Per Valve: | Dual |
Retainers Included: | Yes |
Retainer Material: | Chromoly steel |
Locks Included: | Yes |
Lock Style: | 7 degree |
Valve Stem Seals Included: | Yes |
Valve Stem Seal Style: | Positive stop |
Rocker Arm Studs Included: | N/A |
Rocker Arms Included: | No |
Rocker Arm Nuts Included: | No |
Guideplates Included: | N/A |
Valve Cover Mounting Style: | Perimeter Bolt |
Accessory Bolt Holes Drilled: | Yes |
Intake Valve Angle: | 15 deg. |
Exhaust Valve Angle: | 15 deg. |
Valve Guides Included: | Yes |
Valve Guide Material: | Steel |
Valve Seats Machined: | Yes |
Valve Seat Machine Style: | 3-angle |
Valve Seat Material: | Ductile iron |
Steam Holes Drilled: | N/A |
Oiling Style: | Through pushrod |
Machined for O-Ring: | No |
Heat Crossover: | No |
Quantity: | Sold as a pair. |
Assembly Specifications
Max Lift: .625"
Coil Bind: 1.180"
Intake Install: 140lbs @ 1.8
Exhaust Install: 140lbs @ 1.8
Open Seat Pressure: 335lbs @ .600 lift