Speedmaster ®
SKU:PCE281.1155
Culata de aluminio desnuda con cámara CNC angular para Chevy SBC 350 (190 cc, 72 cc)
Culata de aluminio desnuda con cámara CNC angular para Chevy SBC 350 (190 cc, 72 cc)
Precio habitual
          
            $386.20 USD
          
      
          Precio habitual
          
            
              
                
              
            
          Precio de oferta
        
          $386.20 USD
        
      
En existencias
                  
                  
                  Cantidad
                  
                  
                    
                      
                      
                      
                     
                  
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
- Estado del artículo: Para estrenar
- Envío en 3 días
- Garantía limitada mundial de 12 meses
 
 
 

Información
                Las culatas de cilindros con puertos CNC de Speedmaster se mecanizan en máquinas CNC de 5 ejes dedicadas para garantizar la precisión y un mejor flujo.
              
Presupuesto
| Brand: | Speedmaster | 
| Part Number: | PCE281.1155 | 
| Part Type: | Cylinder Head [Bare] | 
| Cylinder Head Style: | Bare | 
| Cylinder Head Material: | Aluminum | 
| Cylinder Head Finish: | Natural | 
| Combustion Chamber Volume (cc): | 72 cc | 
| CNC-Machined Combustion Chamber: | Yes | 
| Intake Runner Volume (cc): | 190 cc | 
| Exhaust Runner Volume (cc): | n/a | 
| CNC-Machined Intake Runner: | No | 
| CNC-Machined Exhaust Runner: | No | 
| Intake Port Shape: | Square | 
| Intake Port Location: | Standard | 
| Exhaust Port Shape: | Square | 
| Exhaust Port Location: | Standard | 
| Spark Plug Style: | Angle | 
| Comp. Valve Job: | No | 
| Intake Valves Included: | No | 
| Intake Valve Diameter (in): | 2.020 in. | 
| Exhaust Valves Included: | No | 
| Exhaust Valve Diameter (in): | 1.600 in. | 
| Valve Springs Included: | No | 
| Damper Spring Included: | No | 
| Retainers Included: | No | 
| Locks Included: | No | 
| Valve Stem Seals Included: | No | 
| Rocker Arm Studs Included: | No | 
| Rocker Arms Included: | No | 
| Rocker Arm Nuts Included: | No | 
| Guideplates Included: | No | 
| Valve Cover Mounting Style: | Center & Perimeter Bolt | 
| Accessory Bolt Holes Drilled: | Yes | 
| Intake Valve Angle: | 23 deg. | 
| Exhaust Valve Angle: | 23 deg. | 
| Valve Guides Included: | Yes | 
| Valve Guide Material: | Bronze | 
| Valve Seats Machined: | Yes | 
| Valve Seat Machine Style: | 3-angle | 
| Valve Seat Material: | Ductile iron | 
| Steam Holes Drilled: | No | 
| Oiling Style: | Through pushrod | 
| Machined for O-Ring: | No | 
| Heat Crossover: | No | 
| Quantity: | Sold individually. | 
 
           
           
     
     
    