Speedmaster ®
SKU:PCE435.1001.02
Kit combinado de culata de cilindro con conector angular para Chevy SBC 350 Hyd FT de 210 cc
Kit combinado de culata de cilindro con conector angular para Chevy SBC 350 Hyd FT de 210 cc
Bajas existencias
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
- Estado del artículo: Para estrenar
- Envío en 15 días
- Garantía mundial limitada de 12 meses

Información
Presupuesto
Brand: | Speedmaster |
Part Number: | PCE435.1001.02 |
Part Type: | Cylinder Head Combo |
Product Line: | Hydraulic Flat Tappet |
Camshaft Included: | No |
Intake Manifold Included: | Yes |
Fuel Delivery Style: | Carbureted |
Intake Material: | Aluminum |
Intake Finish: | Satin |
Carburetor Quantity: | One |
Intake Style: | Dual plane |
Intake Basic Operating RPM Range: | Idle-5500 |
Intake Manifold Height: | 4.050 in. |
Intake Manifold Model (descriptive): | Speedmaster - Holeshot Series |
Carburetor Flange: | Square bore |
Timing Chain and Gears Included: | No |
Lifters Included: | No |
Gaskets Included: | Yes(Head and Intake Only) |
Cylinder Head Style: | Assembled Angle Plug |
Cylinder Head Material: | Aluminum |
Cylinder Head Finish: | Natural |
Combustion Chamber Volume (cc): | 64 cc |
CNC-Machined Combustion Chamber: | No |
Intake Runner Volume (cc): | 210 cc |
CNC-Machined Intake Runner: | No |
CNC-Machined Exhaust Runner: | No |
Intake Port Shape: | Square |
Intake Port Location: | Standard |
Exhaust Port Shape: | Square |
Exhaust Port Location: | Standard |
Spark Plug Style: | Stock |
Comp. Valve Job: | No |
Intake Valves Included: | Yes |
Intake Valve Diameter (in): | 2.020 in. |
Exhaust Valves Included: | Yes |
Exhaust Valve Diameter (in): | 1.600 in. |
Intake Valve Angle: | 23 deg. |
Exhaust Valve Angle: | 23 deg. |
Valve Springs Included: | Yes |
Outside Diameter of Outer Spring (in): | 1.450 in. |
Damper Spring Included: | Yes |
Number of Springs Per Valve: | Dual |
Retainers Included: | Yes |
Retainer Material: | Chromoly steel |
Locks Included: | Yes |
Lock Style: | 10 degree |
Valve Stem Seals Included: | Yes |
Valve Stem Seal Style: | Positive stop |
Rocker Arms Included: | Yes (Aluminum) |
Rocker Arm Studs Included: | Yes |
Rocker Arm Nuts Included: | Yes |
Rocker Arm Nut Thread Size: | 7/16-24 in. |
Guideplates Included: | n/a |
Pushrods Included: | n/a |
Valve Covers Included: | Yes |
Valve Cover Material: | Fabricated Aluminum |
Valve Cover Finish: | Natural |
Valve Cover Mounting Style: | Perimeter Bolt |
Accessory Bolt Holes Drilled: | n/a |
Valve Guides Included: | Yes |
Valve Guide Material: | Bronze |
Valve Seats Machined: | Yes |
Valve Seat Machine Style: | 3-angle |
Valve Seat Material: | Ductile iron |
Steam Holes Drilled: | n/a |
Oiling Style: | Through pushrod |
Machined for O-Ring: | No |
Heat Crossover: | No |
Cylinder Head Bolts Included: | No |
Quantity: | Sold as a kit. |
Notes: | Designed for use with hydraulic flat tappet camshafts less than .600 in. lift. Requires use of hardened pushrods. The valve and seat combination, used in these heads, is not recommended for use with mechanical roller camshaft. The rockers will be slightly different than what is pictured. They will be in aluminum. |
No pierda horas buscando las piezas que necesita para obtener el rendimiento deseado de su motor. Speedmaster ya lo ha hecho por usted; nuestros kits de motor de alta gama le ahorrarán el tiempo y la molestia de combinar componentes usted mismo. Estos kits están diseñados específicamente para ofrecerle el rendimiento que desea, a un mejor precio que comprar las piezas por separado.
Los kits incluyen:
Culatas de aluminio completamente ensambladas
Colector de admisión (doble plano)
Brazos basculantes
Juntas de admisión
Juntas de culata MLS
Tapas de válvulas fabricadas