Speedmaster ®
SKU:PCE435.1058
Kit combinado de motor Ford 351C 9.2 Deck Fusion con colector hidráulico y culata FT
Kit combinado de motor Ford 351C 9.2 Deck Fusion con colector hidráulico y culata FT
Precio habitual
          
            $1,921.00 USD
          
      
          Precio habitual
          
            
              
                $2,260.00 USD
              
            
          Precio de oferta
        
          $1,921.00 USD
        
      
Bajas existencias
                  
                  
                  Cantidad
                  
                  
                    
                      
                      
                      
                     
                  
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
- Estado del artículo: Para estrenar
- Envío en 15 días
- Garantía mundial limitada de 12 meses
 

Información
                No pierda horas buscando las piezas que necesita para obtener el rendimiento deseado de su motor. Speedmaster ya lo ha hecho por usted; nuestros kits de motor de alta gama le ahorrarán el tiempo y la molestia de combinar componentes usted mismo. Estos kits están diseñados específicamente para ofrecerle el rendimiento que desea, a un mejor precio que comprar las piezas por separado.
              
Presupuesto
| Brand: | Speedmaster | 
| Part Number: | PCE435.1058 | 
| Part Type: | Cylinder Head Combo | 
| Product Line: | Hydraulic Flat Tappet | 
| Camshaft Included: | No | 
| Intake Manifold Included: | Yes(2 Piece) | 
| Fuel Delivery Style: | Carbureted | 
| Intake Material: | Aluminum | 
| Intake Finish: | Satin | 
| Carburetor Quantity: | One | 
| Carburetor Fuel Inlet: | Dual | 
| Intake Style: | Single plane Fusion | 
| Intake Basic Operating RPM Range: | 3500-7,500 | 
| Intake Manifold Height: | 7.500 in. | 
| Intake Manifold Model (descriptive): | Speedmaster - Fusion Series | 
| Carburetor Flange: | 4500 Series | 
| Timing Chain and Gears Included: | No | 
| Lifters Included: | No | 
| Gaskets Included: | Yes(Head and Intake Only) | 
| Cylinder Head Style: | Assembled | 
| Cylinder Head Material: | Aluminum | 
| Cylinder Head Finish: | Natural | 
| Combustion Chamber Volume (cc): | 64 cc | 
| CNC-Machined Combustion Chamber: | No | 
| Intake Runner Volume (cc): | 220 cc | 
| CNC-Machined Intake Runner: | No | 
| CNC-Machined Exhaust Runner: | No | 
| Intake Port Shape: | Square | 
| Intake Port Location: | 3v Raised | 
| Exhaust Port Shape: | Square | 
| Exhaust Port Location: | Standard | 
| Spark Plug Style: | Stock | 
| Comp. Valve Job: | No | 
| Intake Valves Included: | Yes | 
| Intake Valve Diameter (in): | 2.190 in. | 
| Exhaust Valves Included: | Yes | 
| Exhaust Valve Diameter (in): | 1.710 in. | 
| Valve Springs Included: | Yes | 
| Damper Spring Included: | Yes | 
| Number of Springs Per Valve: | Dual | 
| Retainers Included: | Yes | 
| Retainer Material: | Chromoly steel | 
| Locks Included: | Yes | 
| Lock Style: | 10 degree | 
| Valve Stem Seals Included: | Yes | 
| Valve Stem Seal Style: | Positive stop | 
| Rocker Arms Included: | Yes (Stainless) | 
| Rocker Arm Studs Included: | Yes | 
| Rocker Arm Nuts Included: | Yes | 
| Rocker Arm Nut Thread Size: | 7/16-24 in. | 
| Guideplates Included: | Yes | 
| Guideplate Pushrod Size: | 3/8 in. | 
| Pushrods Included: | No | 
| Valve Covers Included: | Yes | 
| Valve Cover Material: | Fabricated Aluminum | 
| Valve Cover Finish: | Polished | 
| Valve Cover Mounting Style: | Perimeter Bolt | 
| Accessory Bolt Holes Drilled: | n/a | 
| Valve Guides Included: | Yes | 
| Valve Guide Material: | Bronze | 
| Valve Seats Machined: | Yes | 
| Valve Seat Machine Style: | 3-angle | 
| Valve Seat Material: | Ductile iron | 
| Steam Holes Drilled: | n/a | 
| Oiling Style: | Through pushrod | 
| Machined for O-Ring: | No | 
| Heat Crossover: | No | 
| Cylinder Head Bolts Included: | No | 
| Quantity: | Sold as a kit. | 
| Notes: | Designed for use with hydraulic flat tappet camshafts less than .600 in. lift. Requires use of hardened pushrods. | 
 
           
           
    