Speedmaster ®
SKU:PCE281.2154
Culatas de cilindros montadas con rodillos hidráulicos para Ford FE 390, 427 y 428 (170 cc y 76 cc)
Culatas de cilindros montadas con rodillos hidráulicos para Ford FE 390, 427 y 428 (170 cc y 76 cc)
Bajas existencias
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
- Estado del artículo: Para estrenar
- Envío en 5 días
- Garantía mundial limitada de 12 meses




Información
Presupuesto
Brand: | Speedmaster |
Part Number: | PCE281.2154 |
Part Type: | Cylinder Head [Assembled] |
Product Line: | Hydraulic Roller Tappet |
Cylinder Head Style: | Assembled |
Cylinder Head Material: | Aluminum |
Cylinder Head Finish: | Natural |
Combustion Chamber Volume (cc): | 76cc |
CNC-Machined Combustion Chamber: | No |
Intake Runner Volume (cc): | 170cc |
Exhaust Runner Volume (cc): | n/a |
CNC-Machined Intake Runner: | No |
CNC-Machined Exhaust Runner: | No |
Intake Port Shape: | Square |
Intake Port Location: | Standard |
Exhaust Port Shape: | OEM |
Exhaust Port Location: | OEM |
Comp. Valve Job: | No |
Intake Valves Included: | Yes |
Intake Valve Diameter (in): | 2.090 in. |
Exhaust Valves Included: | Yes |
Exhaust Valve Diameter (in): | 1.650 in. |
Valve Springs Included: | Yes |
Maximum Valve Lift (in): | 0.580 in. |
Outside Diameter of Outer Spring (in): | 1.450 in. |
Damper Spring Included: | Yes |
Number of Springs Per Valve: | Dual |
Retainers Included: | Yes |
Retainer Material: | Chromoly steel |
Locks Included: | Yes |
Lock Style: | 7 degree |
Valve Stem Seals Included: | Yes |
Valve Stem Seal Style: | Positive stop |
Rocker Arm Studs Included: | No |
Rocker Arms Included: | No |
Rocker Arm Nuts Included: | No |
Guideplates Included: | No |
Valve Cover Mounting Style: | Perimeter Bolt |
Accessory Bolt Holes Drilled: | Yes |
Intake Valve Angle: | 13 deg. |
Exhaust Valve Angle: | 13 deg. |
Valve Guides Included: | Yes |
Valve Guide Material: | Bronze |
Valve Seats Machined: | Yes |
Valve Seat Machine Style: | 3-angle |
Valve Seat Material: | Ductile iron |
Steam Holes Drilled: | No |
Oiling Style: | Through pushrod |
Machined for O-Ring: | No |
Heat Crossover: | No |
Quantity: | Sold as a Pair. |
Notes: | Heads have a vertical bolt pattern only, 390 GT exhaust will not fit. |
Las culatas Speedmaster FE son la mejora perfecta para sus pesadas y voluminosas contrapartes de fábrica. No solo ofrecen un mayor rendimiento desde el primer momento que las culatas originales, sino que también son significativamente más ligeras gracias a su fabricación en aluminio fundido a presión por gravedad. Otra ventaja es que las culatas de aluminio permiten una mayor compresión antes de que se produzcan detonaciones que reducen la potencia. ¡No hay ninguna razón para reconstruir una culata original cuando puedes comprar una culata más ligera, con mayor flujo y más resistente a las detonaciones por menos dinero con nosotros!